tessek
Glass columns

CGC column holders
Cat. nr.   EUR/setorder
900 001 021 000 CGC 3-30 UNF 234.00
900 001 027 000 CGC 3-150 UNF 325.00
900 001 029 000 CGC 3-150/30 UNF 351.00
CGC columns glass 3x150 mm - 1 piece
Cat. nr. TESSEK Separon EUR/pc order
901 161 104 001 HEMA-S 1000 Q-L, 7 um 234.00
901 161 105 001 HEMA-S 1000 Q-L, 10 um 234.00
901 162 045 001 HEMA-BIO 1000 DEAE, 10 um 234.00
901 162 055 001 HEMA-BIO 1000 CM, 10 um 234.00
901 162 095 001 HEMA-BIO 1000 Q, 10 um 234.00
901 162 135 001 HEMA-BIO 1000 SB, 10 um 234.00
901 162 155 001 HEMA-BIO 1000 C18, 10 um 234.00
901 164 105 001 HEMA-SS 1000 QL, 10 um 300.00
CGC columns glass 3x150 mm in boxes - 5 pcs/box
Cat. nr. TESSEK Separon EUR/1pc order
901 300 003 001 SGX, 5 um 124.00
901 300 004 001 SGX, 7 um 124.00
901 300 005 001 SGX, 10 um 124.00
901 300 013 001 SGX C18, 5 um 124.00
901 300 014 001 SGX C18, 7 um 124.00
901 300 015 001 SGX C18, 10 um 124.00
901 300 023 001 SGX CN, 5 um 124.00
901 300 024 001 SGX CN, 7 um 124.00
901 300 025 001 SGX CN, 10 um 124.00
901 300 033 001 SGX NH2, 5 um 124.00
901 300 034 001 SGX NH2, 7 um 124.00
901 300 035 001 SGX NH2, 10 um 124.00
901 300 043 001 SGX RPS, 5 um 124.00
901 300 044 001 SGX RPS, 7 um 124.00
901 300 045 001 SGX RPS, 10 um 124.00
901 300 053 001 SGX CX, 5 um 124.00
901 300 054 001 SGX CX, 7 um 124.00
901 300 055 001 SGX CX, 10 um 124.00
901 300 063 001 SGX AX, 5 um 124.00
901 300 064 001 SGX AX, 7 um 124.00
901 300 065 001 SGX AX, 10 um 124.00
901 300 073 001 SGX Phenyl, 5 um 124.00
901 300 074 001 SGX Phenyl, 7 um 124.00
901 300 075 001 SGX Phenyl, 10 um 124.00
901 300 083 001 SGX C8, 5 um 124.00
901 300 084 001 SGX C8, 7 um 124.00
901 300 085 001 SGX C8, 10 um 124.00
CGC columns glass 3x30 mm in boxes - 3 pcs/box
Cat. nr. TESSEK Separon EUR/3pcs order
911 161 104 003 HEMA-S 1000 Q-L, 7 um 279.00
911 161 105 003 HEMA-S 1000 Q-L, 10 um 279.00
911 162 005 003 HEMA-BIO 1000, 10 um 279.00
911 162 008 003 HEMA-BIO 1000, 20 um 279.00
911 162 045 003 HEMA-BIO 1000 DEAE, 10 um 279.00
911 162 055 003 HEMA-BIO 1000 CM, 10 um 279.00
911 162 095 003 HEMA-BIO 1000 Q, 10 um 279.00
911 162 135 003 HEMA-BIO 1000 SB, 10 um 279.00
911 162 155 003 HEMA-BIO 1000 C18, 10 um 279.00
911 164 105 003 HEMA SS 1000 QL, 10 um 364.00
CGC columns glass 1x150 mm in boxes - 5 pcs/box
Cat. nr. TESSEK Separon EUR/1pc order
941 300 003 005 SGX, 5 um 150.00
941 300 013 005 SGX C18, 5 um 150.00
941 300 023 005 SGX CN, 5 um 150.00
941 300 033 005 SGX NH2, 5 um 150.00
941 300 043 005 SGX RPS, 5 um 150.00
941 300 073 005 SGX Phenyl, 5 um 150.00
941 300 083 005 SGX C8, 5 um 150.00
CGC columns glass 1x30 mm in boxes - 6 pcs/box
Cat. nr. TESSEK Separon EUR/6pcsorder
951 300 003 006 SGX, 5 um 520.00
951 300 013 006 SGX C18, 5 um 520.00
951 300 023 006 SGX CN, 5 um 520.00
951 300 033 006 SGX NH2, 5 um 520.00
951 300 043 006 SGX RPS, 5 um 520.00
951 300 073 006 SGX Phenyl, 5 um 520.00
951 300 083 006 SGX C8, 5 um 520.00

Order Form
Company:
Adress:
BIN:
Contact person:  
Phone:
Fax:
E-mail:
Shipping Adress:  
Comments:

 
 

TESSEK Ltd. Stránčická 33,
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 813 623, +420 274 814 809 fax: +420 274 812 333
tessek@tessek.com

Copyright © 1997-2001 TESSEK All Rights Reserved